Konformitas dan Perilaku Kerja Kontraproduktif pada Pegawai Negeri Sipil
| dc.contributor.author | Putri, Bonawati Azalia | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T06:57:47Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T06:57:47Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/53261 | |
| dc.description.abstract | Penelitian yang melibatkan 96 PNS, bertujuan untuk mengetahui hubungan konformitas dan perilaku kerja kontraproduktif pada PNS di Yogyakarta dengan mengajukan hipotesis, adanya hubungan negatif antara konformitas dan perilaku kerja kontraproduktif pada PNS. penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Skala konformitas yang telah diadaptasi oleh Sastrawan (2019) dan skala Counterproductive Work Behavior yang telah diadaptasi oleh Nugraha et al (2021). Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa hipotesis ditolak ( r = 0.90, p = 0.192 ) | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Konformitas | en_US |
| dc.subject | Perilaku Kontraproduktif | en_US |
| dc.subject | PNS | en_US |
| dc.title | Konformitas dan Perilaku Kerja Kontraproduktif pada Pegawai Negeri Sipil | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 18320035 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
