Hubungan Antara Komunikasi Organisasi dengan Pengembangan Karir Pada Pegawai Dinas XX
| dc.contributor.author | Permatasari, Indah | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T06:45:44Z | |
| dc.date.available | 2024-10-22T06:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/52898 | |
| dc.description.abstract | Komunikasi yang baik akan memiliki dampak terhadap lingkungan organisasi sekaligus dapat memberikan dorongan kepada pegawai agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Komunikasi yang kurang baik dapat memicu terhadap pencapai pengemabangan karir dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan secara empirik bagaimana hubungan komunikasi organisasi dengan pengembangan karir. Hipotesis penelitian ini adalah adanya hubungan antara persepsi terhadap komunikasi organisasi dengan pengembangan karir pada pegawai Dinas XX. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 55 pegawai Dinas XX. Alat ukur yang digunakan pada variabel komunikasi organisasi adopsi dari Riziki Nasution (2021) dan untuk alat ukur pengembangan karir diadopsi dari Kim dkk (2016). Hasil penelitian menunjukkanbahwa nilai koefisien r = 0.093 dengan nilai P = 0.250 (p>0.005), artinya tidak terdapat hubungan antara komunikasi organisasi dengan pengembangan karir. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak diterima. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Komunikasi Organisasi | en_US |
| dc.subject | Pengembangan Karir | en_US |
| dc.subject | Pegawai | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Komunikasi Organisasi dengan Pengembangan Karir Pada Pegawai Dinas XX | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320332 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
