Kelelahan Kerja Ditinjau dari Resiliensi dan Gaya Kepemimpinan Pelayanan pada Karyawan Bank Bagian Penjualan
| dc.contributor.author | Annabawi, Muhammad Rifqi | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T04:26:36Z | |
| dc.date.available | 2024-09-30T04:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/52132 | |
| dc.description.abstract | Karyawan bank bagian penjualan menunjukkan bahwa mereka mengalami gejala- gejala kelelahan kerja, yaitu kelelahan fisik dan mental akibat tuntutan kerja yang tinggi. Penelitian Christanto dan Sutapa (2022) menunjukkan bahwa 68.8% karyawan penjualan mengalami kelelahan kerja.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran resiliensi dan kepemimpinan pelayanan terhadap kelelahan kerja karyawan penjualan bank (N=114). Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif korelasional. Alat ukur yang digunakan adalah Maslach Burnout Inventory dari Maslach & Jackson (1981), Employee Resilience Scale dari Näswall et al. (2015) dan Servant Leadership 7 dari Liden et al. (2015). Data yang dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi Jamovi versi 2.2.5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi dan kepemimpinan pelayanan dapat menjadi prediktor moderat terjadinya kelelahan kerja. Ditemukan juga kepemimpinan pelayanan menjadi prediktor yang lebih kuat dibandingkan resiliensi terhadap kelelahan kerja. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Karyawan Penjualan | en_US |
| dc.subject | Kelelahan Kerja | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan Pelayanan | en_US |
| dc.subject | Resiliensi | en_US |
| dc.title | Kelelahan Kerja Ditinjau dari Resiliensi dan Gaya Kepemimpinan Pelayanan pada Karyawan Bank Bagian Penjualan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320306 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
