Kebersyukuran dan Kepuasan Pernikahan pada Wanita Dewasa Madya
| dc.contributor.author | Rahman, Ahkam Aulia | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T02:04:37Z | |
| dc.date.available | 2024-09-30T02:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/52102 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kebersyukuran dan kepuasan pernikahan pada wanita dewasa madya di Indonesia. Hipotesis pada panelitian ini yaitu terdapat korelasi antara kebersyukuran dan kepuasan pernikahan pada wanita dewasa madya di Indonesia. Responden penelitian ini merupakan ibu-ibu berusia 40-65 tahun di Indonesia (n=130). Skala yang digunakan untuk mengukur kepuasan pernikahan adalah skala ENRICH marital satisfaction (EMS) dan untuk mengukur kebersyukuran menggunakan skala bersyukur versi indonesia. Data dianilisis menggunakan teknik non-parametris korelasi Spearman-rho dan hasilnya menunjukan nilai koefisien korelasi 0.693 (p<0.05). Hasil ini menunjukan bahwa ada hubungan positif antara kebersyukuran dan kepuasan pernikahan pada wanita dewasa madya di Indonesia. Hasil lebih lanjut akan dibahas di penelitian ini. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Dewasa Madya | en_US |
| dc.subject | Kebersyukuran | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pernikahan | en_US |
| dc.title | Kebersyukuran dan Kepuasan Pernikahan pada Wanita Dewasa Madya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320300 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
