Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Niat Pembelian Sewa Kost di Singgahsini Mamikos
| dc.contributor.author | Anggetha, Dwi Asih | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T06:41:17Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T06:41:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/52036 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas layanan dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan dan minat pembelian sewa kost di singgahsini mamikos. Banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja diluar kota membuat mereka sulit melakukan survey kost dan memilih untuk mencari kos secara online. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 responden yang merupakan pengguna mamikos yang mencari kost di daerah Jogja / Jakarta dalam 6 bulan terakhir. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah metode SEM dan diolah menggunakan AMOS 24. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh positif signikan kualitas layanan dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan dan minat pembelian. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.subject | Citra Merek | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.subject | Niat Pembelian | en_US |
| dc.subject | Platform Digital | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Niat Pembelian Sewa Kost di Singgahsini Mamikos | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 22911015 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
New Submissions [138]
