Helicopter Parenting dan Kecanduan Internet Pada Mahasiswa Indonesia
| dc.contributor.author | Qurrotu’aini, Syahla | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T04:09:35Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T04:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/52021 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara helicopter parenting dengan kecanduan internet pada mahasiswa di Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini adalah akan ada korelasi positif antara helicopter parenting dengan kecanduan internet pada mahasiswa di Indonesia. Responden dalam penelitian adalah mahasiswa yang pernah atau sering menggunakan internet. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian sebanyak 233 orang dengan 209 perempuan dan 24 laki-laki. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Helicopter Parenting Scale (HPS) dan Internet Addiction Test (IAT). Penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman’s yang menunjukkan adanya hubungan positif antara helicopter parenting dengan kecanduan internet pada mahasiswa Indonesia. Semakin tinggi skor helicopter parenting maka semakin tinggi pula kecanduan internet, begitu pula sebaliknya sehingga hipotesis penelitian ini diterima. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Helicopter Parenting | en_US |
| dc.subject | Kecanduan Internet | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa | en_US |
| dc.title | Helicopter Parenting dan Kecanduan Internet Pada Mahasiswa Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320143 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2579]
