Efikasi Diri Karir dan Kematangan Karir Pada Siswa-siswi SMA/SMK
| dc.contributor.author | Azhar, Lydia Revi | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T04:00:18Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T04:00:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/52019 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri karir dan kematangan karir pada siswa SMA/SMK. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional dengan metode cross-sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 72 siswa-siswi SMA/SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara efikasi diri karir dan kematangan karir. Hipotesis penelitian diterima dengan cara ini. Korelasi ini mengindikasikan bahwa semakin matang kepercayaan diri seorang siswa, semakin tinggi efikasi diri karir mereka dalam mengambil keputusan terkait karir untuk menghadapi pekerjaan. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Efikasi Diri Karir | en_US |
| dc.subject | Kematangan Karir | en_US |
| dc.subject | Siswa | en_US |
| dc.title | Efikasi Diri Karir dan Kematangan Karir Pada Siswa-siswi SMA/SMK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 17320011 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2579]
