Resiliensi dan Psychological Well Being Pada Mahasiswa
| dc.contributor.author | Tsani, Rasyifa | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T02:18:04Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T02:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/51946 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Resiliensi dan psychological well being pada 133 mahasiswa di pulau jawa. Mahasiswa penting untuk memiliki resiliensi yang tinggi karena dengan adanya resilien para mahasiswa dapat memiliki ketahanan untuk mencapai psychological well being dan mahasiswa dapat mencapai tujuan hidup. Penelitian ini menggunakan instrumen skala Brief Scale of Psychological Well-Being for Adolescents(BSPWB- A) merupakan alat ukur yang disusun oleh Viejo et al. (2018) dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Sunardy et al. (2023), serta instrument skala CD Risc 25 item yang sudah dikembangkan oleh Connor Davidson (2003). Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi resiliensi, maka semakin tinggi psychological well being pada mahasiswa. Penelitian ini memiliki implikasi yang penting sebagai sumber informasi mengenai resiliensi dan psychological well being pada mahasiswa. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa | en_US |
| dc.subject | Psychological Well Being | en_US |
| dc.subject | Resiliensi | en_US |
| dc.title | Resiliensi dan Psychological Well Being Pada Mahasiswa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320142 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2579]
