MiniCont-EV: Mini Controller Untuk Electric Vehicle Daya Rendah
| dc.contributor.author | Setiawan, Agus | |
| dc.contributor.author | Alvin, Muhammad | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T03:49:30Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T03:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/51402 | |
| dc.description.abstract | Ketergantungan energi fosil pada kendaraan mendorong Tugas Akhir ini untuk merancang solusi alternatif sebagai salah satu alternatif pengganti kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu peningkatan penggunaan kendaraan listrik mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan listrik. Solusi yang diusulkan untuk masalah tersebut adalah desain Minicont-EV (mini controller dengan daya rendah) untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang kendaraan listrik. Sistem yang digunakan untuk Minicont-EV menggunakan keluaran 3 fasa dengan sistem sensor sebagai feedback closed loop. Hasil rancangan menunjukkan bahwa kecepatan output maksimum adalah 465 RPM yang masih di bawah usulan solusi. Selain itu TKDN dari produk Minicont-EV memiliki persentase 63.5% yang mana sudah sesuai dengan nilai minimum TKDN oleh peraturan perindustrian. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.title | MiniCont-EV: Mini Controller Untuk Electric Vehicle Daya Rendah | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20524063 | |
| dc.Identifier.NIM | 20524070 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Electric Engineering [889]
