Penentuan Kadar Tanin Ekstrak Etanol Pada Batang Aren Arenga Pinnata Merr dengan Metode Titrimetri
| dc.contributor.author | Sapitri, May Dwi | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T02:36:30Z | |
| dc.date.available | 2024-08-14T02:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/51141 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini terdapat tiga tahap pertama ekstraksi ,kedua uji kualitatif dan ketiga uji kuantitatif. Pada proses ekstraksi maserasi dengan massa sampel 150 g dan pelarut etanol 70% rendemen ekstrak kental sebesar 7,71%. Uji kualitatif menggunakan larutan ekstrak hasil uji menunjukkan positif mengandung tanin, saponin dan flavonoid. Pengujian kuantitatif kadar tanin dilakukan dengan metode titrasi permanganometri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kadar tanin pada batang aren (Arengga pinnata merr). Permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat, yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Sifat dari KMnO4 ini dikenal sebagai autoindikator. Hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa sampel mengandung tanin, saponin dan flavonoid. Kadar tanin yang diperoleh sebesar (1,64 ± 0,832) %b/b. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Aren | en_US |
| dc.subject | Tanin | en_US |
| dc.subject | Flavonoid | en_US |
| dc.subject | Saponin | en_US |
| dc.subject | Titrasi Permanganometri | en_US |
| dc.title | Penentuan Kadar Tanin Ekstrak Etanol Pada Batang Aren Arenga Pinnata Merr dengan Metode Titrimetri | en_US |
| dc.title.alternative | Determination of Tanin Levels of Ethanol Extract in The Stem of the Arena Particular Plants by Titrimetric Method | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21231053 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Chemical Analyst [453]
