Efikasi Diri Karir dan Kematangan Karir Pada Mahasiswa
| dc.contributor.author | Agustin, Inke Putri | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T05:36:35Z | |
| dc.date.available | 2024-08-08T05:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/51043 | |
| dc.description.abstract | Tingkat pengangguran tetap menjadi isu penting di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja melaporkan bahwa sekitar 12% pengangguran di Indonesia saat ini adalah lulusan sarjana dan diploma. Ini disebabkan oleh kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya kematangan karir. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara efikasi diri karir dan kematangan karir pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional dengan metode cross- sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 133 mahasiswa Perguruan Tinggi X di Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara efikasi diri karir dan kematangan karir, r = 0.655, p = .000. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Efikasi Diri Karir | en_US |
| dc.subject | Kematangan Karir | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa | en_US |
| dc.title | Efikasi Diri Karir dan Kematangan Karir Pada Mahasiswa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 17320304 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2579]
