Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Item Virtual Pada Remaja
| dc.contributor.author | Prabandari, Titis | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T04:24:43Z | |
| dc.date.available | 2024-08-05T04:24:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/50912 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecanduan game dan perilaku konsumtif pembelian item virtual pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melibatkan 256 responden remaja dari usia 10 hingga 19 tahun. Alat ukur menggunakan skala kecanduan games (Game Addiction Scale, Lemmens) dan skala perilaku konsumtif berdasarkan teori Fromm. Hasil penelitian menunjukkan kecanduan game online memiliki hubungan perilaku konsumtif | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kecanduan Games | en_US |
| dc.subject | Perilaku Konsumtif | en_US |
| dc.subject | Remaja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Item Virtual Pada Remaja | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19320086 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2579]
