Keterlibatan Ayah dan Kesejahteraan Psikologis pada Emerging Adulthood
| dc.contributor.author | Devina, Ulayya Diva | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-17T05:11:02Z | |
| dc.date.available | 2024-07-17T05:11:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/50772 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan kesejahteraan psikologis pada emerging adulthood. Penelitian ini melibatkan 263 responden yang berada pada fase emerging adulthood. Teknik pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling dan teknik penyebaran data berupa kuesioner yang berbentuk google form. Alat ukur yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu skala psychological well-being versi Indonesia yang memiliki jumlah item sebanyak 29 item dan berdasarkan teori Ryff. Sedangkan alat ukur keterlibatan ayah menggunakan Perceived Father Involvement Inventory (PFII) yang memiliki jumlah item sebanyak 36 item serta berdasarkan teori Saliha dan Jayan. Analisis data menggunakan aplikasi JAMOVI dengan teknik korelasi spearman’s rho. Hasil analisis penelitian yang didapatkan berupa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keterlibatan ayah dan kesejahteraan psikologis pada para emerging adulthood. Selain itu, besaran pengaruh yang dapat dijelaskan oleh keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap kesejahteraan psikologis yaitu sebesar 18%. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Emerging Adulthood | en_US |
| dc.subject | Father Involvement | en_US |
| dc.subject | Kesejahteraan Psikologis | en_US |
| dc.subject | Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan | en_US |
| dc.subject | Psychological Well-being | en_US |
| dc.title | Keterlibatan Ayah dan Kesejahteraan Psikologis pada Emerging Adulthood | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320155 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2579]
