Welas Asih Diri Dan Kepuasan Perkawinan Pada Individu Dewasa Awal
| dc.contributor.advisor | 20320338 | |
| dc.contributor.author | Yolissia, Frischa Ayu | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T07:10:51Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T07:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/123456789/50364 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara welas asih diri dan kepuasan perkawinan pada individu dewasa awal yang memiliki usia perkawinan di bawah lima tahun. Hipotesis dalam penelitian ini adalah akan ada hubungan positif antara welas asih diri dan kepuasan perkawinan pada individu dewasa awal yang memiliki usia perkawinan di bawah lima tahun. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan 112 partisipan (17 laki-laki dan 95 perempuan). Proses pengambilan data melalui kuesioner online dengan alat ukur ENRICH Marital Satisfaction (EMS) dan Self-Compassion Scale (SCS). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara welas asih diri dan kepuasan perkawinan pada individu dewasa awal yang memiliki usia perkawinan di bawah lima tahun. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan adanya kontribusi efektif welas asih diri sebesar 17.7% terhadap kepuasan perkawinan. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima dimana semakin tinggi welas asih diri maka akan meningkatkan kepuasan perkawinan, begitu juga sebaliknya. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Perkawinan | en_US |
| dc.subject | Welas Asih Diri | en_US |
| dc.subject | Dewasa Awal | en_US |
| dc.title | Welas Asih Diri Dan Kepuasan Perkawinan Pada Individu Dewasa Awal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320338 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2579]
