Persepsi Tentang Ekspektasi Orang Tua Dan Kecemasan Akademik Pada Mahasiswa Muslim Di Indonesia
| dc.contributor.author | Ghanantika, Zhavira | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T02:41:04Z | |
| dc.date.available | 2024-06-24T02:41:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/50196 | |
| dc.description.abstract | Kecemasan akademik adalah topik yang perlu mendapat perhatian karena berhubungan dengan berbagai macam aspek kehidupan. Penelitian ini ingin menguji apakah persepsi tentang ekspektasi orang tua memiliki hubungan dengan kecemasan akademik pada mahasiswa muslim di Indonesia. Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara persepsi tentang ekspektasi orang tua dengan kecemasan akademik. Penelitian ini melibatkan 233 mahasiswa muslim di Indonesia dengan menggunakan alat ukur Academic Anxiety Scale dan Parental Expectancies Scale. Hasil penelitian menggunakan analisis korelasi parsial dengan mengontrol social desirability menunjukkan bahwa persepsi tentang ekspektasi orang tua memiliki hubungan positif dengan kecemasan akademik (r=.156**). Pada faktor demografi, kecuali pada partisipan berusia ≥ 22 tahun, dimensi social dari persepsi tentang ekspektasi orang tua menjadi prediktor yang konsisten dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ekspektasi yang diberikan oleh orang tua dapat berpengaruh dalam berbagai macam aspek kehidupan anak. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kecemasan Akademik | en_US |
| dc.subject | Ekspektasi orang tua | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa | en_US |
| dc.subject | Muslim | en_US |
| dc.title | Persepsi Tentang Ekspektasi Orang Tua Dan Kecemasan Akademik Pada Mahasiswa Muslim Di Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320104 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2603]
