Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua dan Kecanduan Game Online pada Remaja
| dc.contributor.author | Labibah, Nada | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-11T02:44:04Z | |
| dc.date.available | 2024-05-11T02:44:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/49058 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan ingin membuktikan apakah ada hubungan antara pola asuh permisif orang tua terhadap kecanduan game online pada remaja. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif antara pola asuh permisif dengan kecanduan game online pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur Kecanduan Game Online yaitu Game Addiction Scale Adolescents (GASA) dan alat ukur Pola Asuh Permisif yai- tu Parental Authority Questionnaire (PAQ). Responden penelitian berjumlah 160 responden (82 laki-laki dan 78 perempuan) yang tersebar di beberapa daerah. An- alisis data penelitian ini menggunakan Spearman’s Rho dan hasilnya menunjuk- kan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pola asuh permisif dengan kecanduan game online pada remaja dengan nilai koefisien korelasi r = 0.200 dan nilai signifikansi sebesar 0.011 (p < 0.05) sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu semakin tinggi pola asuh permisif orangtua maka se- makin tinggi remaja mengalami kecanduan game online. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pola asuh permisif orang tua maka semakin rendah remaja men- galami kecanduan game online. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pola Asuh Permisif | en_US |
| dc.subject | Kecanduan Game Online | en_US |
| dc.subject | Remaja | en_US |
| dc.title | Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua dan Kecanduan Game Online pada Remaja | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 18320162 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2584]
