Etika Kerja Islam Dan Performansi Kerja Pada Karyawan Pt “X” Di Balikpapan
| dc.contributor.author | HEGAR PRADIPTA | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T04:02:12Z | |
| dc.date.available | 2023-05-24T04:02:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/44911 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara etika kerja islam dan performansi kerja karyawan pada PT. X di Balikpapan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif skala likert. Subjek penelitian ini berjumlah 105 karyawan beragama islam. Subjek tersebut terdiri dari 13 subjek perempuan dan 92 subjek laki-laki dengan rentang usia 18 sampai 58 tahun. Pengukuran variabel performansi kerja dalam penelitian ini berdasar pada teori Koopmans (2014) dan menggunakan skala Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ), sedangkan pada variabel etika kerja islam mengacu pada teori Ali dan Owaihan (2008) dan menggunakan skala Islamic Work Ethic Scales (IWES). Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik uji korelasi Product Moment Spearman dengan SPSS 25 for Mac. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara etika kerja islam dengan performansi kerja pada karyawan PT. X dengan menunjukkan nilai korelasi sebesar r=.542 dan p=.000 (p<.05), yang artinya hipotesis penelitian diterima. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | en_US |
| dc.title | Etika Kerja Islam Dan Performansi Kerja Pada Karyawan Pt “X” Di Balikpapan | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 17320257 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2578]
